Grupo Ascenso
01- Tíjola(B)............-10- 7-3 (17) 816:741 +75
02- Huesca(A).........-10- 7-3 (17) 875:835 +40 **
03- Iruña(A)............-10- 6-4 (16) 768:728 +40
04- Huelva(B).........-10- 6-4 (16) 768:739 +29
05- Rioja(A).............-10- 5-5 (15) 774:746 +28
06- Alcázar(B).........-10- 5-5 (15) 724:724 0
07- Prat(A)..............-10 5-5 (15) 761:763 -2
08- Andorra(A).......-10- 4-6 (14) 756:778 -22
09- Plasencia(B)......-10- 4-6 (14) 725:747 -22
10- Guadalajara(B)..-10- 4-6 (14) 759:790 -31
11- Illescas(B)........-10- 4-6 (14) 750:801 -51
12- Coruña(A)........-10- 3-7 (13) 699:783 -84
Grupo Descenso
1- Santurtzi(A).........-8- 6-2 (14) 597:601 -4
2- Menorca(A)..........-8- 4-4 (12) 599:574 +25
3- ADT(A)................-8- 4-4 (12) 630:620 +10
4- Rosalía(A)...........-8- 3-5 (11) 583:582 +1
5- L'Hospitalet(A).....-8- 3-5 (11) 525:557 -32
7- Real Madrid(B).....-6- 4-2 (10) 458:434 +24
6- CajaSol(B)..........-5- 4-2 (10) 470:473 -3
8- Córdoba(B).........-6- 2-4 (08) 453:452 +1
9- Avila(B)..............-6- 2-4 (08) 425:447 -22
jueves, febrero 11, 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario